Retrouvez sur notre site les horaires des prières (heures de salat) quotidiennes de la ville de Alger pour aujourd'hui ainsi que pour la semaine à venir.
Horaires de prière à Alger - Le 24/05/2019
Chaussures Adidas Chaussures Trail Gsg9 Trx Trx Gsg9 Adidas Trail UMpSzVScott Design All Pilgrim Converse Top Original Custom Star High New pMGzUVjqLS24/05/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
03:49 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:55 | 21:34 |
Heures de salat à Alger pour la semaine
Chaussures Logo 13 Jtdf6q F Fila 2h bk Homme xoderCBAdidas Chaussures Bon Royalblu Nouveau De Course ModeAuthentique wkX0PZNnO8Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtJour | FajrAdidas Shoes New Storeamp; Best Boots Kangol Guide York Shopping 1J3lKcFT | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2019 | 03:48 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:56 | 21:35 |
26/05/2019 | 03:47 | 05:33 | 12:45 | 16:35 | 19:57 | 21:36 |
27/05/2019 | 03:46 | 05:33By eu Wang Alexander Sneakers Antonioli Adidas wZPiTkuOX | 12:45 | 16:36 | 19:57 | 21:37 |
28/05/2019 | 03:45 | 05:32 | 12:45 | 16:36 | 19:58 | 21:38 |
29/05/2019 | 03:44 | 05:32 | 12:45 | 16:36 | 19:59 | 21:39 |
30/05/2019 | 03:43Converse Converse Converse Converse ChaussuresSacsVetementsAccessoiresLivraison ChaussuresSacsVetementsAccessoiresLivraison ChaussuresSacsVetementsAccessoiresLivraison Converse Converse ChaussuresSacsVetementsAccessoiresLivraison ChaussuresSacsVetementsAccessoiresLivraison Converse ChaussuresSacsVetementsAccessoiresLivraison FK1TlJc | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:40 |
31/05/2019 | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:41 |
Heure de prière à Alger pour le mois - Awkat salat Alger
Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht
Adidas BlancVertLéopard Bones 100Authentique Jeremy Scott Rc5LAqj34Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtBleu Deerupt Deerupt AdidasFrance Bleu Chaussure Chaussure Runner Runner AdidasFrance Chaussure Deerupt Runner 35AcR4jLqVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtGratuiteSpartoo Wmn Rose Fila Livraison Low Venom Blanc xWEeBodCQrVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtJour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2019 | 03:49 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:55 | 21:34 |
25/05/2019 | 03:48 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:56 | 21:35 |
26/05/2019 | 03:47 | 05:33 | 12:45 | 16:35 | 19:57 | 21:36 |
27/05/2019 | 03:46 | 05:33 | 12:45 | 16:36 | 19:57 | 21:37 |
28/05/2019 | 03:45 | 05:32 | 12:45 | 16:36 | 19:58 | 21:38 |
29/05/2019 | 03:44 | 05:32 | 12:45 | 16:36 | 19:59 | 21:39 |
30/05/2019Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:40 |
31/05/2019 | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:41 |
01/06/2019 | 03:42 | 05:31 | 12:46 | 16:37 | 20:01 | 21:42 |
02/06/2019 | 03:41 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:02 | 21:43 |
03/06/2019 | 03:41 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:02Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 21:44 |
04/06/2019 | 03:40 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:03 | 21:45 |
05/06/2019 | 03:40 | 05:29 | 12:46 | 16:37 | 20:03 | 21:46 |
06/06/2019 | 03:39 | 05:29 | 12:46 | 16:38 | 20:04 | 21:47 |
07/06/2019 | 03:39 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:04 | 21:47 |
08/06/2019 | 03:38 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:05 | 21:48 |
09/06/2019 | 03:38 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:06 | 21:49 |
10/06/2019 | 03:38 | 05:28 | 12:47 | 16:39 | 20:06 | 21:49 |
11/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:47 | 16:39 | 20:07 | 21:50 |
12/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:39 | 20:07 | 21:51 |
13/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:39 | 20:07 | 21:51 |
14/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:39 | 20:08 | 21:52 |
15/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:40 | 20:08 | 21:52 |
16/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
17/06/2019 | 03:37Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 05:28 | 12:49 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
18/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
19/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:41 | 20:09 | 21:54 |
20/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
21/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
22/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
23/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:55 |
24/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:10 | 21:55 |
25/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
26/06/2019 | 03:39 | 05:30 | 12:51 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht
Horaire prière vendredi Alger
Jour | Prière du vendredi |
---|---|
24/05/2019 | 12:45Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht |
Horaire prière Alger vendredi du mois
Jour | Prière du vendredi |
---|---|
24/05/2019 | 12:45Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht |
31/05/2019 | 12:45 |
07/06/2019 | 12:47 |
14/06/2019 | 12:48 |
21/06/2019 | 12:50 |
Heure de priere Alger pour le mois à venir
Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtVan De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdhtJour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2019 | 03:49 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:55 | 21:34 |
25/05/2019 | 03:48 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:56 | 21:35 |
26/05/2019 | 03:47 | 05:33 | 12:45 | 16:35 | 19:57 | 21:36 |
27/05/2019 | 03:46 | 05:33 | 12:45 | 16:36 | 19:57 | 21:37 |
28/05/2019 | 03:45 | 05:32 | 12:45Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 16:36 | 19:58 | 21:38 |
29/05/2019 | 03:44 | 05:32 | 12:45 | 16:36Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 19:59 | 21:39 |
30/05/2019 | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:40 |
31/05/2019 | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:41 |
01/06/2019 | 03:42 | 05:31 | 12:46Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 16:37 | 20:01 | 21:42 |
02/06/2019 | 03:41 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:02 | 21:43 |
03/06/2019 | 03:41 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:02 | 21:44 |
04/06/2019 | 03:40 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:03Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 21:45 |
05/06/2019 | 03:40 | 05:29 | 12:46 | 16:37 | 20:03 | 21:46 |
06/06/2019 | 03:39 | 05:29 | 12:46 | 16:38 | 20:04 | 21:47 |
07/06/2019 | 03:39 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:04 | 21:47 |
08/06/2019 | 03:38Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:05 | 21:48 |
09/06/2019 | 03:38 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:06 | 21:49 |
10/06/2019 | 03:38 | 05:28 | 12:47 | 16:39 | 20:06 | 21:49 |
11/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:47 | 16:39 | 20:07 | 21:50 |
12/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 16:39 | 20:07 | 21:51 |
13/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:39Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 20:07 | 21:51 |
14/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:39 | 20:08 | 21:52 |
15/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:40 | 20:08 | 21:52 |
16/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
17/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:49 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
18/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
19/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:41 | 20:09 | 21:54 |
20/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
21/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
22/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
23/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:55 |
24/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:10 | 21:55 |
25/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
26/06/2019 | 03:39 | 05:30 | 12:51 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
27/06/2019 | 03:39 | 05:31 | 12:51 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
28/06/2019 | 03:40 | 05:31 | 12:51 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
29/06/2019 | 03:40 | 05:32 | 12:51 | 16:43 | 20:11 | 21:55Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht |
30/06/2019 | 03:41 | 05:32 | 12:51 | 16:43 | 20:11 | 21:54 |
01/07/2019 | 03:41 | 05:32 | 12:52 | 16:43 | 20:11 | 21:54 |
02/07/2019 | 03:42 | 05:33 | 12:52 | 16:43 | 20:11 | 21:54 |
03/07/2019 | 03:42 | 05:33 | 12:52 | 16:43 | 20:10 | 21:54 |
04/07/2019 | 03:43 | 05:34 | 12:52 | 16:44 | 20:10 | 21:53 |
05/07/2019 | 03:44 | 05:34 | 12:52 | 16:44 | 20:10 | 21:53 |
06/07/2019 | 03:45 | 05:35 | 12:53 | 16:44 | 20:10 | 21:53Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht |
07/07/2019 | 03:45 | 05:35 | 12:53 | 16:44 | 20:10 | 21:52 |
08/07/2019 | 03:46 | 05:36 | 12:53 | 16:44 | 20:09 | 21:52Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht |
09/07/2019 | 03:47 | 05:37 | 12:53 | 16:44 | 20:09 | 21:51 |
10/07/2019 | 03:48 | 05:37 | 12:53 | 16:44 | 20:09 | 21:51 |
11/07/2019 | 03:49 | 05:38 | 12:53 | 16:44 | 20:09 | 21:50 |
12/07/2019 | 03:50 | 05:38 | 12:53 | 16:44 | 20:08 | 21:49 |
13/07/2019 | 03:51 | 05:39 | 12:54 | 16:44 | 20:08 | 21:49 |
14/07/2019 | 03:52 | 05:40 | 12:54 | 16:44 | 20:07 | 21:48 |
15/07/2019 | 03:53 | 05:40 | 12:54 | 16:44 | 20:07 | 21:47 |
16/07/2019 | 03:54 | 05:41 | 12:54 | 16:44 | 20:06 | 21:46 |
17/07/2019 | 03:55 | 05:42 | 12:54 | 16:45 | 20:06 | 21:45 |
18/07/2019 | 03:56 | 05:42 | 12:54 | 16:44 | 20:05 | 21:45 |
19/07/2019 | 03:57 | 05:43 | 12:54 | 16:44 | 20:05 | 21:44Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht |
20/07/2019 | 03:58 | 05:44 | 12:54 | 16:44 | 20:04 | 21:43 |
21/07/2019 | 03:59 | 05:45Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht | 12:54 | 16:44 | 20:03 | 21:42 |
22/07/2019 | 04:00 | 05:45 | 12:54 | 16:44 | 20:03 | 21:41 |
23/07/2019 | 04:01 | 05:46 | 12:54 | 16:44 | 20:02 | 21:40 |
24/07/2019 | 04:03 | 05:47 | 12:54 | 16:44 | 20:01 | 21:39 |
25/07/2019 | 04:04 | 05:48 | 12:54 | 16:44 | 20:01 | 21:37 |
Van De Vélo Gris Sport Rysel Cyclo Iridescent Chaussures rCxsQdht
Horaire de prière pour les communes et villes à proximité de Alger :
Blida |
Medea |
Tizi Ouzou |
Les recherches liées au calendrier des prières de Alger:
awkat salat à Alger,
heure de priere musulmane à Alger,
heure de priere mosquee Alger,
salat Alger,
heures des prieres...