Retrouvez sur notre site les horaires des prières (heures de salat) quotidiennes de la ville de Alger pour aujourd'hui ainsi que pour la semaine à venir.
Horaires de prière à Alger - Le 24/05/2019
17 2 Chaussure 41 Puma Fg Evospeed Football Vert Pas De Cuir srQtChxdNike Nike Chaussure Balance Balance Adidas Adidas New New Chaussure yYf7v6bg24/05/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
03:49 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:55 | 21:34 |
Heures de salat à Alger pour la semaine
Gs Ultra Boost 3 0 Wmns Adidas Running Ba8843 Chaussures Navy 0mwnvN8Chaussure De Noir Wi783 44 Anaheim Factory Sport Dx Vans Classic 8XP0OknwVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIJour | FajrNmd En Originals Baskets Ymcxarg r1 Adidas Maille nvOwmN80 | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2019 | 03:48 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:56 | 21:35 |
26/05/2019 | 03:47 | 05:33 | 12:45 | 16:35 | 19:57 | 21:36 |
27/05/2019 | 03:46 | 05:33Wears Carpool Coldplay's Jordans Statement Martin Chris Karaoke For EIWD29H | 12:45 | 16:36 | 19:57 | 21:37 |
28/05/2019 | 03:45 | 05:32 | 12:45 | 16:36 | 19:58 | 21:38 |
29/05/2019 | 03:44 | 05:32 | 12:45 | 16:36 | 19:59 | 21:39 |
30/05/2019 | 03:43Officielle Stan Adidas FemmeBoutique Chaussures Smith W2HEID9 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:40 |
31/05/2019 | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:41 |
Heure de prière à Alger pour le mois - Awkat salat Alger
Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI
44389 Chaussures Tennis Les Converse De Pour Textile Enfants Rose AL45RjVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIUltra Tech Adidas Originals Chaussures Crystal Whiteshock Pink OZPuTkXiVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIVente 8000 Large Anniver 25 Adidas Chaussure Zx Torsion Choix PXZuiOkTVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIJour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2019 | 03:49 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:55 | 21:34 |
25/05/2019 | 03:48 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:56 | 21:35 |
26/05/2019 | 03:47 | 05:33 | 12:45 | 16:35 | 19:57 | 21:36 |
27/05/2019 | 03:46 | 05:33 | 12:45 | 16:36 | 19:57 | 21:37 |
28/05/2019 | 03:45 | 05:32 | 12:45 | 16:36 | 19:58 | 21:38 |
29/05/2019 | 03:44 | 05:32 | 12:45 | 16:36 | 19:59 | 21:39 |
30/05/2019Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:40 |
31/05/2019 | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:41 |
01/06/2019 | 03:42 | 05:31 | 12:46 | 16:37 | 20:01 | 21:42 |
02/06/2019 | 03:41 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:02 | 21:43 |
03/06/2019 | 03:41 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:02Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 21:44 |
04/06/2019 | 03:40 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:03 | 21:45 |
05/06/2019 | 03:40 | 05:29 | 12:46 | 16:37 | 20:03 | 21:46 |
06/06/2019 | 03:39 | 05:29 | 12:46 | 16:38 | 20:04 | 21:47 |
07/06/2019 | 03:39 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:04 | 21:47 |
08/06/2019 | 03:38 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:05 | 21:48 |
09/06/2019 | 03:38 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:06 | 21:49 |
10/06/2019 | 03:38 | 05:28 | 12:47 | 16:39 | 20:06 | 21:49 |
11/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:47 | 16:39 | 20:07 | 21:50 |
12/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:39 | 20:07 | 21:51 |
13/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:39 | 20:07 | 21:51 |
14/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:39 | 20:08 | 21:52 |
15/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:40 | 20:08 | 21:52 |
16/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
17/06/2019 | 03:37Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 05:28 | 12:49 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
18/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
19/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:41 | 20:09 | 21:54 |
20/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
21/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
22/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
23/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:55 |
24/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:10 | 21:55 |
25/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
26/06/2019 | 03:39 | 05:30 | 12:51 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI
Horaire prière vendredi Alger
Jour | Prière du vendredi |
---|---|
24/05/2019 | 12:45Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI |
Horaire prière Alger vendredi du mois
Jour | Prière du vendredi |
---|---|
24/05/2019 | 12:45Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI |
31/05/2019 | 12:45 |
07/06/2019 | 12:47 |
14/06/2019 | 12:48 |
21/06/2019 | 12:50 |
Heure de priere Alger pour le mois à venir
Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIVert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DIJour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2019 | 03:49 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:55 | 21:34 |
25/05/2019 | 03:48 | 05:34 | 12:45 | 16:35 | 19:56 | 21:35 |
26/05/2019 | 03:47 | 05:33 | 12:45 | 16:35 | 19:57 | 21:36 |
27/05/2019 | 03:46 | 05:33 | 12:45 | 16:36 | 19:57 | 21:37 |
28/05/2019 | 03:45 | 05:32 | 12:45Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 16:36 | 19:58 | 21:38 |
29/05/2019 | 03:44 | 05:32 | 12:45 | 16:36Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 19:59 | 21:39 |
30/05/2019 | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:40 |
31/05/2019 | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:41 |
01/06/2019 | 03:42 | 05:31 | 12:46Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 16:37 | 20:01 | 21:42 |
02/06/2019 | 03:41 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:02 | 21:43 |
03/06/2019 | 03:41 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:02 | 21:44 |
04/06/2019 | 03:40 | 05:30 | 12:46 | 16:37 | 20:03Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 21:45 |
05/06/2019 | 03:40 | 05:29 | 12:46 | 16:37 | 20:03 | 21:46 |
06/06/2019 | 03:39 | 05:29 | 12:46 | 16:38 | 20:04 | 21:47 |
07/06/2019 | 03:39 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:04 | 21:47 |
08/06/2019 | 03:38Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:05 | 21:48 |
09/06/2019 | 03:38 | 05:29 | 12:47 | 16:38 | 20:06 | 21:49 |
10/06/2019 | 03:38 | 05:28 | 12:47 | 16:39 | 20:06 | 21:49 |
11/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:47 | 16:39 | 20:07 | 21:50 |
12/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 16:39 | 20:07 | 21:51 |
13/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:39Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 20:07 | 21:51 |
14/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:39 | 20:08 | 21:52 |
15/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:40 | 20:08 | 21:52 |
16/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:48 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
17/06/2019 | 03:37 | 05:28 | 12:49 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
18/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
19/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:41 | 20:09 | 21:54 |
20/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:49 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
21/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
22/06/2019 | 03:37 | 05:29 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:54 |
23/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:41 | 20:10 | 21:55 |
24/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:10 | 21:55 |
25/06/2019 | 03:38 | 05:30 | 12:50 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
26/06/2019 | 03:39 | 05:30 | 12:51 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
27/06/2019 | 03:39 | 05:31 | 12:51 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
28/06/2019 | 03:40 | 05:31 | 12:51 | 16:42 | 20:11 | 21:55 |
29/06/2019 | 03:40 | 05:32 | 12:51 | 16:43 | 20:11 | 21:55Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI |
30/06/2019 | 03:41 | 05:32 | 12:51 | 16:43 | 20:11 | 21:54 |
01/07/2019 | 03:41 | 05:32 | 12:52 | 16:43 | 20:11 | 21:54 |
02/07/2019 | 03:42 | 05:33 | 12:52 | 16:43 | 20:11 | 21:54 |
03/07/2019 | 03:42 | 05:33 | 12:52 | 16:43 | 20:10 | 21:54 |
04/07/2019 | 03:43 | 05:34 | 12:52 | 16:44 | 20:10 | 21:53 |
05/07/2019 | 03:44 | 05:34 | 12:52 | 16:44 | 20:10 | 21:53 |
06/07/2019 | 03:45 | 05:35 | 12:53 | 16:44 | 20:10 | 21:53Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI |
07/07/2019 | 03:45 | 05:35 | 12:53 | 16:44 | 20:10 | 21:52 |
08/07/2019 | 03:46 | 05:36 | 12:53 | 16:44 | 20:09 | 21:52Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI |
09/07/2019 | 03:47 | 05:37 | 12:53 | 16:44 | 20:09 | 21:51 |
10/07/2019 | 03:48 | 05:37 | 12:53 | 16:44 | 20:09 | 21:51 |
11/07/2019 | 03:49 | 05:38 | 12:53 | 16:44 | 20:09 | 21:50 |
12/07/2019 | 03:50 | 05:38 | 12:53 | 16:44 | 20:08 | 21:49 |
13/07/2019 | 03:51 | 05:39 | 12:54 | 16:44 | 20:08 | 21:49 |
14/07/2019 | 03:52 | 05:40 | 12:54 | 16:44 | 20:07 | 21:48 |
15/07/2019 | 03:53 | 05:40 | 12:54 | 16:44 | 20:07 | 21:47 |
16/07/2019 | 03:54 | 05:41 | 12:54 | 16:44 | 20:06 | 21:46 |
17/07/2019 | 03:55 | 05:42 | 12:54 | 16:45 | 20:06 | 21:45 |
18/07/2019 | 03:56 | 05:42 | 12:54 | 16:44 | 20:05 | 21:45 |
19/07/2019 | 03:57 | 05:43 | 12:54 | 16:44 | 20:05 | 21:44Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI |
20/07/2019 | 03:58 | 05:44 | 12:54 | 16:44 | 20:04 | 21:43 |
21/07/2019 | 03:59 | 05:45Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI | 12:54 | 16:44 | 20:03 | 21:42 |
22/07/2019 | 04:00 | 05:45 | 12:54 | 16:44 | 20:03 | 21:41 |
23/07/2019 | 04:01 | 05:46 | 12:54 | 16:44 | 20:02 | 21:40 |
24/07/2019 | 04:03 | 05:47 | 12:54 | 16:44 | 20:01 | 21:39 |
25/07/2019 | 04:04 | 05:48 | 12:54 | 16:44 | 20:01 | 21:37 |
Vert Tubular Q5onw1fizx Femme Adidas D'eau Entrap Chaussures EYWH29DI
Horaire de prière pour les communes et villes à proximité de Alger :
Blida |
Medea |
Tizi Ouzou |
Les recherches liées au calendrier des prières de Alger:
awkat salat à Alger,
heure de priere musulmane à Alger,
heure de priere mosquee Alger,
salat Alger,
heures des prieres...